4U2LINK.COM SUDOKU EVERYDAY FORM

987654321 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
987654321 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
987654321 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
987654321 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
987654321 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
987654321 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
987654321 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
987654321 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
987654321 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789

SOLVE SO EACH 3X3 BOX, COLUMN, AND ROW CONTAINS EACH NUMBER 1 THRU 9

TO ACCURATELY PRINT THIS PAGE USE INTERNET EXPLORER TO DISPLAY IT